Περιγραφή
Η νέα σειρά ATLAS D αρακτηρίζεται από την υψηλή απόδοση της που είναι συμβατή με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ERP. Η απόδοση αυτή επιτυγχάνεται από συμβατικούς λέβητες χωρίς την χρήση συμπύκνωσης.Όλα τα μοντέλα της σειράς είναιεξοπολισμένα με κλιματική αντιστάθμιση.
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||
| Μονάδες | 25 UNIT | 37 UNIT | 50 UNIT | |||
| Αριθμός στοιχείων | 3 | 4 | 5 | |||
| Κλάση ERP | Β | B | B | |||
| Εποχιακή Απόδοση στην Θέρμανση | % | 86 | 86 | 87 | ||
| Ισχύς φόρτισης (min-max) | ΚW | 22,4-28,3 | 22,3-41,9 | 33,4-56,6 | ||
| Ωφέλιμη ισχύς(min-max) | KW | 20-25 | 20-37 | 30-50 | ||
| Aπόδοση στην μέγιστη ισχύ
(800-600) |
% | 88,2 | 88,3 | 88,4 | ||
| Πίεση λειτουργίας(min-max) | bar | 0,8-6 | 0,8-6 | 0,8-6 | ||
| Χωρητικότητα Νερού | L | 18 | 23 | 28 | ||
| Xωρητικότητα δοχείου διαστολής | L | 10 | 12 | — | ||
| Βάθμός Προστασίας | IP | X0D | X0D | X0D | ||
| Τροφοδοσία ρεύματος | V/HZ | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| Βάρος κενό | kg | 157 | 196 | 232 | ||
| Διαστάσεις | ||||||
| Ύψος | mm | 850 | 850 | 850 | ||
| Πλάτος | mm | 500 | 500 |





