Περιγραφή
Ιδιότητες
| Κατασκευαστής | Midea |
|---|---|
| Τύπος Συσκευής | Κλιματιστικό Τοίχου |
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Ονομαστική Απόδοση | 12.000 Btu/h |
| Ψυκτική Απόδοση | 12.000 (4.700 – 14.700) Btu/h |
| Θερμική Απόδοση | 13.000 (3.650 – 14.950) Btu/h |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 4.2 / 5.5 W/W |
| Χώρος Κάλυψης | 18 – 25 m² |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi Ready |
| Ψυκτικό Yγρό | Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) |
| Παροχή Αέρα | 530 / 400 / 350 m³/h |
| Τύπος Φίλτρου/ων | Φίλτρο Bio Hepa, Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Ιονιστής | Διαθέτει |
| Λειτουργία Τurbo | Διαθέτει |
| Λειτουργία Follow me | Διαθέτει |
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | Διαθέτει |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 37 / 32 / 22 / 21 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου σε dB(A) Εξωτερικής Μονάδας | 55 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 295 x 835 x 208 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) | 495 x 720 x 270 mm |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8.7 Kg |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 23.7 Kg |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενδείκνυται για | Οικιακή Χρήση |
| Εγγύηση | 10 Έτη για το Συμπιεστή & 3 Έτη για τα Υπόλοιπα Μέρη της Μονάδας |





