Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.430-19.790 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 287 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,460 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.150 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.770-20.470 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1610 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1263 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,400 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 11.3 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 600/800/900/1.000 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | Φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/35/40/44 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1030x322x233 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x280 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 32.7 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 1/2″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -15~+43 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 35,7 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |






